أسعار صرف العملات في البنوك المصرية تتغير اليوم الأحد 19 يوليو
شارك
العملات الأجنبية
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وذلك تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في معظم البنوك المحلية، مع انتظار المتعاملين لعودة النشاط المصرفي بنهاية العطلة.
تحديثات أسعار العملات الأجنبية والعربية
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.52 | 50.62 |
| اليورو الأوروبي | 57.86 | 58.06 |
| الجنيه الإسترليني | 68.24 | 68.50 |
| الدينار الكويتي | 164.80 | 165.18 |
| الريال السعودي | 13.45 | 13.49 |
| الدرهم الإماراتي | 13.74 | 13.78 |
| الريال القطري | 13.84 | 13.88 |
| الدينار البحريني | 133.87 | 134.26 |
| الريال العماني | 131.08 | 131.48 |
| الدينار الأردني | 71.09 | 71.49 |
| اليوان الصيني | 7.45 | 7.48 |
| الفرنك السويسري | 62.56 | 62.83 |
أسعار عملات إضافية أمام الجنيه المصري
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الكندي | 35.95 | 36.05 |
| الدولار الأسترالي | 35.34 | 35.45 |
| الين الياباني | 0.31 | 0.31 |
ملاحظات حول أداء السوق
- حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.
- تأثرت حركة التداول بكون اليوم يوافق عطلة نهاية الأسبوع الرسمية للبنوك.
- تترقب الأسواق التحديثات القادمة مع استئناف العمليات المصرفية.
تتجه الأنظار نحو الأسابيع القادمة، حيث سيكون لاستئناف العمل المصرفي تأثير كبير على أسعار صرف العملات.
شارك

تعليقات