تراجع الدولار ينعكس على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس
أسعار صرف العملات
يشهد سوق العملات حالة من الاستقرار النسبي، حيث تم رصد أسعار صرف العملات اليوم، السادس من أغسطس، في عدد من البنوك المصرية، مع التركيز على الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي، ما يعكس الديناميكية الحالية في التعاملات المصرفية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
تظهر الأسعار الأخيرة للدولار اختلاطاً بسيطاً بين البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس حركة الطلب في السوق، وتفاصيل الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 49.77 | 49.87 |
| بنك مصر | 49.77 | 49.87 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 49.70 | 49.80 |
| بنك فيصل الإسلامي | 49.77 | 49.87 |
| بنك البركة | 49.75 | 49.85 |
سعر اليورو في البنوك المصرية
شهدت العملة الأوروبية الموحدة تغييرات ملحوظة في قيمتها الشرائية والبيعية، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء، وتوضح التفاصيل التالية الأسعار الحالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 57.47 | 57.59 |
| البنك الأهلي المصري | 57.46 | 57.64 |
| بنك مصر | 57.45 | 57.64 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 57.45 | 57.65 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.49 | 57.66 |
سعر الريال السعودي اليوم
يحافظ الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري، مع استقرار نسبي في الطلب على العملة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.22 | 13.27 |
| بنك مصر | 13.22 | 13.27 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 13.24 | 13.27 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.25 | 13.28 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.22 | 13.27 |
أسعار الدينار الكويتي في مصر
يظل الدينار الكويتي من بين أغلى العملات المتداولة، وقد أظهرت الأسعار بعض التباين بين البنوك، وفق التفاصيل التالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 157.42 | 162.41 |
| بنك مصر | 158.00 | 162.63 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 159.62 | 162.41 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 158.06 | 162.16 |
| بنك فيصل الإسلامي | 157.62 | 162.41 |
- استقرار أسعار الدولار يشير إلى حالة من التوازن النسبي في السوق.
- زيادة في الطلب على اليورو تعكس التحسن في مستويات التداول.
- تعزيز الطلب على الريال السعودي يحتمل أن يكون مدفوعاً بالحركة التجارية.
- تباين أسعار الدينار الكويتي يظهر تأثير الطلب والعرض في البنوك المصرية.

تعليقات