طقس الأربعاء: حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وفق توقعات الأرصاد الجوية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، أن يسود طقس حار رطب شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويستمر الطقس في الاعتدال أثناء الليل مع رطوبة على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
41 درجة في الجنوب.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتحذر من الشبورة
تشير المعطيات إلى تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان. الرياح ستنشط على فترات متقطعة في أغلب المناطق. بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسيكون معتدلاً كذلك مع ارتفاع أمواج بين 1.5 متر إلى 2.25 متر بنفس اتجاه الرياح. كما أن خليج السويس سيشهد حالة معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 24 |
| العاصمة الجديدة | 34 | 22 |
| 6 أكتوبر | 36 | 22 |
| بنها | 35 | 24 |
| دمنهور | 33 | 22 |
| وادى النطرون | 35 | 24 |
| كفر الشيخ | 33 | 22 |
| بلطيم | 32 | 21 |
| المنصورة | 33 | 22 |
| الزقازيق | 34 | 23 |
| شبين الكوم | 33 | 22 |
| طنطا | 33 | 22 |
| دمياط | 31 | 23 |
| بورسعيد | 30 | 24 |
| الإسماعيلية | 36 | 22 |
| السويس | 35 | 23 |
| العريش | 32 | 22 |
| رفح | 31 | 22 |
| رأس سدر | 35 | 23 |
| نخل | 34 | 20 |
| كاترين | 31 | 15 |
| الطور | 33 | 24 |
| طابا | 33 | 22 |
| شرم الشيخ | 37 | 27 |
| الغردقة | 36 | 26 |
| الإسكندرية | 31 | 21 |
| العلمين | 29 | 22 |
| مطروح | 29 | 22 |
| السلوم | 32 | 21 |
| سيوة | 37 | 21 |
| رأس غارب | 35 | 25 |
| سفاجا | 36 | 26 |
| مرسى علم | 36 | 27 |
| شلاتين | 37 | 27 |
| حلايب | 35 | 26 |
| أبو رماد | 36 | 25 |
| مرسى حميرة | 35 | 26 |
| أبرق | 38 | 27 |
| جبل علبة | 39 | 27 |
| رأس حدربة | 37 | 26 |
| الفيوم | 36 | 23 |
| بني سويف | 36 | 23 |
| المنيا | 37 | 22 |
| أسيوط | 38 | 22 |
| سوهاج | 38 | 23 |
| قنا | 40 | 25 |
| الأقصر | 40 | 27 |
| أسوان | 41 | 27 |
| الوادى الجديد | 39 | 26 |
| أبوسمبل | 39 | 27 |
تتفاوت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مع تحذيرات من الشبورة في الصباح، مما يتطلب أخذ الحذر أثناء القيادة قدر الإمكان.

تعليقات