شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 9 – 8 – 2025 تغيّرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الأونصة 12,475.33 درهم إماراتي، ما يعادل 3,398.06 دولار أمريكي، مع تباين في أسعار جرام الذهب بين العيارات المختلفة، مما يعكس تقلبات السوق المحلية والدولية.
أحدث تطورات أسعار الذهب في الإمارات اليوم مع تفصيل أسعار العيارات المختلفة
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 9 – 8 – 2025 تغيرات واضحة، حيث وصل سعر الأونصة (28 جرامًا) إلى 12,475.33 درهم إماراتي، ما يعادل 3,398.06 دولارًا أمريكيًا، وتراوح سعر جرام الذهب وفق العيار كالتالي: عيار 18 بـ 300.82 درهم، عيار 20 عند 334.24 درهم، عيار 21 بـ 350.95 درهم، وعيار 22 قرب 367.67 درهم، بالإضافة إلى عيار 24 عند 401.09 درهم إماراتي؛ مما يبرز الفروقات السعرية بحسب نقاوة الذهب.
الوحدة | السعر (درهم إماراتي) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
الأونصة (28 جرام) | 12,475.33 | 3,398.06 |
جرام – عيار 18 | 300.82 | 81.94 |
جرام – عيار 20 | 334.24 | 91.04 |
جرام – عيار 21 | 350.95 | 95.59 |
جرام – عيار 22 | 367.67 | 100.15 |
جرام – عيار 24 | 401.09 | 109.25 |
متابعة أسعار سبائك الذهب في الإمارات مع النظر إلى الأوزان والعيارات المختلفة
تتنوع أسعار سبائك الذهب في الإمارات باختلاف الوزن والعيار، حيث يبلغ سعر سبيكة عيار 21 وزن 50 جرام 17,547.75 درهم، وسبيكة 1 كيلو بسعر 350,954.91 درهم، بينما يأتي سعر سبيكة 10 جرامات عند 3,509.55 درهم، و20 جرامًا بـ 7,019.10 درهم؛ إضافة إلى سبائك أخرى بأوزان 5 جرام و100 جرام وفق الأسعار التالية:
- سبيكة 5 جرام بسعر 1,754.77 درهم
- سبيكة 100 جرام بـ 35,095.49 درهم إماراتي
وفيما يلي جدول يبيّن تفاصيل أسعار سبائك الذهب حسب العيار والوزن المختلفة:
وزن السبيكة | العيار | السعر (درهم إماراتي) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
50 جرام | 24 | 20,054.57 | 5,462.51 |
50 جرام | 22 | 18,383.35 | 5,007.30 |
50 جرام | 21 | 17,547.75 | 4,779.70 |
50 جرام | 20 | 16,712.14 | 4,552.09 |
50 جرام | 18 | 15,040.92 | 4,096.88 |
1 كيلو | 24 | 401,091.43 | 109,250.20 |
1 كيلو | 22 | 367,667.08 | 100,146.00 |
1 كيلو | 21 | 350,954.91 | 95,593.90 |
1 كيلو | 20 | 334,242.73 | 91,041.80 |
1 كيلو | 18 | 300,818.39 | 81,937.60 |
10 جرام | 24 | 4,010.91 | 1,092.50 |
10 جرام | 22 | 3,676.67 | 1,001.46 |
10 جرام | 21 | 3,509.55 | 955.94 |
10 جرام | 20 | 3,342.43 | 910.42 |
10 جرام | 18 | 3,008.18 | 819.38 |
1 جرام | 24 | 401.09 | 109.25 |
1 جرام | 22 | 367.67 | 100.15 |
1 جرام | 21 | 350.95 | 95.59 |
1 جرام | 20 | 334.24 | 91.04 |
1 جرام | 18 | 300.82 | 81.94 |
5 جرام | 24 | 2,005.46 | 546.25 |
5 جرام | 22 | 1,838.34 | 500.73 |
5 جرام | 21 | 1,754.77 | 477.97 |
5 جرام | 20 | 1,671.21 | 455.21 |
5 جرام | 18 | 1,504.09 | 409.69 |
100 جرام | 24 | 40,109.14 | 10,925.02 |
100 جرام | 22 | 36,766.71 | 10,014.60 |
100 جرام | 21 | 35,095.49 | 9,559.39 |
100 جرام | 20 | 33,424.27 | 9,104.18 |
100 جرام | 18 | 30,081.84 | 8,193.76 |
20 جرام | 24 | 8,021.83 | 2,185.00 |
20 جرام | 22 | 7,353.34 | 2,002.92 |
20 جرام | 21 | 7,019.10 | 1,911.88 |
20 جرام | 20 | 6,684.85 | 1,820.84 |
20 جرام | 18 | 6,016.37 | 1,638.75 |
تحديث أسعار جنيه الذهب في الإمارات وأثرها على السوق السبت 9 – 8 – 2025
تتميز أسعار جنيه الذهب اليوم السبت 9 – 8 – 2025 في الإمارات بالثبات النسبي، حيث تراوح سعر جنيه الذهب جورج من عيار 22 حول 2,933.98 درهم إماراتي؛ في حين سجل الجنيه السعودي من عيار 21 سعر 2,941.34 درهم، مع احتساب النصف بسعر 1,470.67 درهم، والربع 735.33 درهم، مما يعكس توجهات المستثمرين والمتداولين نحو هذا النوع من السبائك الصغيرة التي تلائم متطلبات السوق المختلفة.
رسمياً اليوم.. DAZN تكشف تفاصيل بث مباريات برشلونة ومايوركا في موسم 2025 المقبل
«بصيرة فريدة» الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة دفعة يوليو 2025 بشكل سريع وآمن
تعرف على تفاصيل مواعيد انطلاق الدراسة والإجازات الرسمية في السعودية لعام 1447
أفضل الطرق القانونية للحصول على شدات ببجي مجانًا اليوم
«نيولوك جديد».. كاظم الساهر يخطف الأنظار بأحدث إطلالة وأغنياته المميزة
«ترقب قوي» الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان تكشف تفاصيل بداية عصر أورهان غازي