ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 بشكل ملحوظ، حيث شهدت زيادة بلغت 5.87 دولار أي ما يعادل 1.79 دينار كويتي، وسجلت أونصة الذهب حوالي 1,000.33 دينار كويتي، بينما تراوحت أسعار جرام الذهب بين 24.12 دينار لعيار 18 و32.16 دينار لعيار 24، مما يعكس تحركات نشطة في سوق المعادن الثمينة بالكويت.
تحديث شامل لأسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,000.33 | 3,283.97 |
1 جرام – عيار 18 | 24.12 | 79.19 |
1 جرام – عيار 20 | 26.80 | 87.98 |
1 جرام – عيار 21 | 28.14 | 92.38 |
1 جرام – عيار 22 | 29.48 | 96.78 |
1 جرام – عيار 24 | 32.16 | 105.58 |
تفاصيل أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم 1 أغسطس 2025
تُظهر بيانات أسعار سبائك الذهب في الكويت ارتفاعات متفاوتة، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام وعيار 21 نحو 1,407.06 دينار كويتي، فيما سجل وزن 1 كيلو نفس العيار 28,141.16 دينار كويتي، وتتفاوت الأسعار بحسب وزن السبيكة وعيار الذهب.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 1,608.07 | 5,279.10 |
50 جرام – عيار 22 | 1,474.06 | 4,839.17 |
50 جرام – عيار 21 | 1,407.06 | 4,619.21 |
50 جرام – عيار 20 | 1,340.05 | 4,399.25 |
50 جرام – عيار 18 | 1,206.05 | 3,959.32 |
1 كيلو – عيار 24 | 32,161.31 | 105,581.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 29,481.20 | 96,783.40 |
1 كيلو – عيار 21 | 28,141.16 | 92,384.20 |
1 كيلو – عيار 20 | 26,801.09 | 87,984.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 24,120.97 | 79,186.40 |
10 جرام – عيار 24 | 321.61 | 1,055.82 |
10 جرام – عيار 22 | 294.81 | 967.83 |
10 جرام – عيار 21 | 281.41 | 923.84 |
10 جرام – عيار 20 | 268.01 | 879.85 |
10 جرام – عيار 18 | 241.21 | 791.86 |
1 جرام – عيار 24 | 32.16 | 105.58 |
1 جرام – عيار 22 | 29.48 | 96.78 |
1 جرام – عيار 21 | 28.14 | 92.38 |
1 جرام – عيار 20 | 26.80 | 87.98 |
1 جرام – عيار 18 | 24.12 | 79.19 |
5 جرام – عيار 24 | 160.81 | 527.91 |
5 جرام – عيار 22 | 147.41 | 483.92 |
5 جرام – عيار 21 | 140.71 | 461.92 |
5 جرام – عيار 20 | 134.01 | 439.92 |
5 جرام – عيار 18 | 120.60 | 395.93 |
100 جرام – عيار 24 | 3,216.13 | 10,558.19 |
100 جرام – عيار 22 | 2,948.12 | 9,678.34 |
100 جرام – عيار 21 | 2,814.12 | 9,238.42 |
100 جرام – عيار 20 | 2,680.11 | 8,798.49 |
100 جرام – عيار 18 | 2,412.10 | 7,918.64 |
20 جرام – عيار 24 | 643.23 | 2,111.64 |
20 جرام – عيار 22 | 589.62 | 1,935.67 |
20 جرام – عيار 21 | 562.82 | 1,847.68 |
20 جرام – عيار 20 | 536.02 | 1,759.70 |
20 جرام – عيار 18 | 482.42 | 1,583.73 |
مستجدات أسعار جنيه الذهب في الكويت اليوم 1 أغسطس 2025
شهدت أسعار جنيه الذهب في الكويت اليوم تفاوتًا بسيطًا، حيث بلغ سعر جنيه الذهب جورج وزن 7.98 جرام وعيار 22 حوالي 235.26 دينار كويتي، بينما سجل الجنيه السعودي وزن 8 جرام وعيار 21 قيمة 235.85 دينار كويتي، مما يشير إلى تقارب في الأسعار، ويُحتسب نصف الجنيه بقيمة 117.92 دينار كويتي وربع الجنيه بنحو 58.96 دينار.
- جنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22: 235.26 دينار كويتي
- الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21: 235.85 دينار كويتي
- نصف الجنيه يعادل 117.92 دينار كويتي
- ربع الجنيه يعادل 58.96 دينار كويتي
تردد ميكي ماوس الجديد 2025 يسعد أطفالك ويجعلهم يستمتعون بمشاهدة التلفزيون
تقنية HD ترتقي بالمشاهدة.. وناسة بيبي كيدز تقدم تجربة عرض نقية جديدة
خبير يؤكد أن اقتصادية قناة السويس تمثل نموذجاً عالمياً للتنمية الصناعية
عاجل اليوم.. ضبط قضايا اتجار غير قانوني في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
تنويه عاجل اليوم.. حريق محدود في مستشفى الحسين من مخلفات السطح وتمت السيطرة دون إصابات
احصل الآن على 1500 شدة و345 UC مع بدلة إكس الأسطورية في ببجي!
تعرّف على أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات الخميس 29 مايو 2025
تموين الخبز: قرار جديد يحدد سعر رغيف العيش في مصر اليوم الخميس